| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 88 - 82 | 辽宁本钢 | 已结束 |
| 12月20日 | 20:00 | 浙江稠州金租 | 67 - 71 | 新疆伊力特 | 进行中 |
| 12月20日 | 19:35 | 北京首钢 | 18 - 15 | 山东高速 | 进行中 |
| 12月21日 | 19:35 | 上海久事 | VS | 深圳马可波罗 | 未开始 |
| 12月21日 | 20:00 | 四川金强 | VS | 广州龙狮 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 22 | 4 | 84.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 21 | 5 | 80.8% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 20 | 6 | 76.9% |
| 4 | 新疆伊力特 | 18 | 8 | 69.2% |
| 5 | 北京首钢 | 17 | 9 | 65.4% |
| 6 | 山东高速 | 16 | 10 | 61.5% |
| 7 | 深圳马可波罗 | 15 | 11 | 57.7% |
| 8 | 上海久事 | 14 | 12 | 53.8% |
数据统计截止至2024年12月20日,涵盖全部20支球队常规赛数据
在昨晚结束的CBA常规赛焦点战中,辽宁本钢坐镇主场以112-98大胜广东东莞大益。郭艾伦全场出战38分钟,22投12中砍下32分8助攻,刷新个人本赛季单场得分纪录。赵继伟贡献18分10助攻的两双数据,韩德君内线统治力十足拿下20分12篮板。
据多方消息源确认,前NBA球员周琦已与北京首钢达成签约协议,将在本赛季后半段代表北京队出战CBA联赛。据悉合同为期两年,年薪达到顶薪标准。
5小时前
support@cbalive8.com
400-888-CBA8
微信公众号:CBA直播吧